Lenovo IdeaPadFlex

22 models from 289 hardware reports. 9 take more memory, 13 have it all soldered.

ModelMemoryMost seenUpgradeReports
IdeaPadFlex 3 11ADA05 82G4 Soldered, no slot 4
IdeaPadFlex 4-1470 80SA 1+ DDR4 SO-DIMM slot 4 GB 4
IdeaPadFlex 5 14ABR8 82XX Soldered, no slot 14
IdeaPadFlex 5 14ALC05 82HU Soldered, no slot 51
IdeaPadFlex 5 14ALC7 82R9 Soldered, no slot 23
IdeaPadFlex 5 14ARE05 81X2 Soldered, no slot 60
IdeaPadFlex 5 14IAU7 82R7 Soldered, no slot 15
IdeaPadFlex 5 14IIL05 81X1 Soldered, no slot 13
IdeaPadFlex 5 14IRU8 82Y0 Soldered, no slot 3
IdeaPadFlex 5 14ITL05 82HS 2+ DDR4 SO-DIMM slots 16 GB 31
IdeaPadFlex 5 15ALC05 82HV Soldered, no slot 7
IdeaPadFlex 5 15IIL05 81X3 Soldered, no slot 5
IdeaPadFlex 5 15ITL05 82HT 2 DDR4 SO-DIMM slots 16 GB 8
IdeaPadFlex 5 16ABR8 82XY Soldered, no slot 6
IdeaPadFlex 5 16ALC7 82RA Soldered, no slot 4
IdeaPadFlex 5 16IAU7 82R8 Soldered, no slot 4
IdeaPadFlex 5-1570 81CA 2 DDR4 SO-DIMM slots 16 GB 9
IdeaPadFlex 6-14IKB 81EM 1 DDR4 SO-DIMM slot 16 GB 8
IdeaPadFlex 10 20324 2 GB in every report, slot unconfirmed 6
IdeaPadFlex 14 20308 1+ DDR3 SO-DIMM slot 8 GB 4
IdeaPadFlex 15 20309 1+ DDR3 SO-DIMM slot 8 GB 7
IdeaPadFlex 15D 20334 1 DDR3 SO-DIMM slot 8 GB 3