Dell XPS

14 models from 214 hardware reports. 13 take more memory.

ModelMemoryMost seenUpgradeReports
XPS 630i 4 DDR2 DIMM slots 4 GB 4
XPS 7760 AIO 4 DDR4 SO-DIMM slots 32 GB 3
XPS 8300 4 DDR3 SO-DIMM slots 16 GB 25
XPS 8500 4 DDR3 DIMM slots 16 GB 18
XPS 8700 4 DDR3 DIMM slots 32 GB 68
XPS 8900 4 DDR4 DIMM slots 32 GB 9
XPS 8910 4 DDR4 DIMM slots 16 GB 5
XPS 8920 4 DDR4 DIMM slots 16 GB 7
XPS 8930 4 DDR4 DIMM slots 64 GB 25
XPS 8940 4 DDR4 DIMM slots 64 GB 26
XPS 8950 Varies by configuration 12
XPS 8960 2 DDR5 DIMM slots 32 GB 5
XPS420 4 DDR2 DIMM slots 8 GB 3
XPS430 4 DDR2 DIMM slots 6 GB 4